Иловаҳои хӯрокворӣ Компонентҳои хӯрокворӣ аз пӯсти ҳайвонот желатин барои саноати қаннодӣ
Коллагенбештар дар зебоӣ ва косметика истифода мешавад.Коллагендорои бартариҳои тозагии баланд, зебоии хуб ва таъсири нигоҳубини пӯст.Он ҳуҷайраҳои саратонро мепӯшонад ва онҳоро аз афзоиш ё метастазизатсия пешгирӣ мекунад.Коллагенбарои диабети қанд, беморони гурда ва дигар беморони вазнин мувофиқ аст, то ғизои солимии протеинро азхуд кунанд.
Коллагенбарои таъмин намудани қувват ва сохтори бадан устухонро ташкил медиҳад.
Ададҳо | Мушаххасот | Натиҷа |
Шакли ташкилй | Хокаи якхела ё гранулҳо, нарм, пухтупаз нест | ГУЗАРЕД |
Ранги | Хокаи сафед ё зардтоб | ГУЗАРЕД |
Санҷиш ва бӯй | Бӯй нест | ГУЗАРЕД |
Наҷосат | Наҷосати намоён нест | ГУЗАРЕД |
зичии stacking (г/мл) | 0,3-0,5 | 0,32 |
Протеин(%,таносуби табдил 5.79) | ≥95 | 97 |
PH(5% маҳлул) | 5.00-7.50 | 6.46 |
Хокистар (%) | ≤2.00 | 1.15 |
Рутубат (%) | ≤7.00 | 6.3 |
Вазни молекулавӣ (Da) | 500-2000 | 500-2000 |
Металли вазнин (мг/кг) | Сурб (Pb) ≤0,50 | <0,50 |
Арсеник (Ас) ≤0,50 | <0,50 | |
Меркурий(Hg) ≤0,50 | <0,50 | |
Chrome(Cr) ≤2.00 | 0,78 | |
Кадмий(Cd) ≤0,10 | <0,1 | |
Шумораи умумии бактерияҳо (CFU/g) | ≤1000 | <100 |
Колиформҳо (CFU/g) | ≤10 | <10 |
Салмонелла (CFU/г) | манфӣ | Муайян карда нашудааст |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | манфӣ | Муайян карда нашудааст |
Санаи ғизо | 100г | NRV% |
Калория | 1506КҶ | 18% |
Протеин | 90г | 150% |
фарбеҳ | 0g | 0% |
Карбогидрат | 0g | 0% |
натрий | 100 мг | 5% |
Дар ҷои хунук ва хушк, дар ҳарорати аз 5 ℃ то 35 ℃ нигоҳ доред | ||
Муҳлати нигоҳдорӣ: 2 сол аз санаи истеҳсол, дар бастаи аслӣ. |
•пешгирии остеопороз;Беҳтар кардани саломатии муштарак, муҳофизат ва таъмири буғумҳо;
•Пӯсти қавӣ ва зебо, пӯстро нарм, ҳамвор, танг ва чандир мегардонад;Зиреҳи зебои дурахшон;синаи бой;
•Вазнро гум кунед ва фитнес кунед;Беҳтар кардани иммунитети инсон.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед